T

njira yaukadaulo ya Slitting line:
Galimoto yotsekera ndi kusungirako → Choyatsa →chipangizo cha bolodi → Choyala → Kumeta malekezero →Chida choyika pakati →Disk shear Slitter→Rewinder → Pulatifomu →Kupeza malo okulirapo→Recoiler→Chithandizo chogwira ntchito,gwira mkono ndi tebulo→Chotsani galimoto ya Coil
| Kudyetsa Zopangira Zopangira | CR Coil, Chitsulo cha Galvanized, HR coil |
| Kulimba Kwambiri kwa Zinthu | Max 550MPa |
| Zokolola Zakuthupi Mphamvu | Max 235MPa |
| Mtengo OD | 1100mm kuti 2000mm |
| Coil ID | 508mm&610mm (makasitomala oda) |
| Kulemera kwa Coil | kulemera kwa 25000 kg |
| Coil Width | Min 500mm, Max 1600mm |
| Makulidwe a Coil | Min1.0mm, Max6.0 mm |
| Width Tolerance | ≤0.10 mm |
| Kulekerera kwa Burr | ≤3% makulidwe |
| Slitting kuthamanga liwiro | Kamodzi 1.0-2.0mm, 0-80m/mphindi Kamodzi pa 2.0mm, 0-60m/mphindi |
| Slitting kuchuluka | 3mm makulidwe ≤6 chidutswa 2mm makulidwe ≤15 chidutswa |
| Kulowetsa Mphamvu | 380V, 50Hz, 3 mawu |
| Mphamvu yoyika magetsi | 300KW |
| Kukula kwapansi | 28×9.5m (utali X m'lifupi) |
| Kayendetsedwe ka Ntchito | Kutsimikiziridwa ndi wogula |
| Slit blade Shaft diameter | 260 mm |
| Shaft Material | 40Cr forge, tempering, mid frequency headening |
| Blade Material | H13 |
| Blade Hardness | HRC56-58 |
Nthawi yotumiza: Dec-28-2022