| Dzina la malonda | Mtundu Wopaka utoto | ||
| Kukula | Utali | 200mm-5000mm, monga chofunika kasitomala | |
| M'lifupi | 750mm-1500mm, monga chofunika kasitomala | ||
| Makulidwe | 0.14mm-200 mm, monga lamulo la kasitomala | ||
| Kupaka | 20-50 ma Microns | ||
| Base Metal | Phala / wokutiridwa kale malata - PPGL | ||
| Standard | ASTM,JIS,GB,DIN,EN | ||
| Kupaka Misa | Z 40-275 (g/m2) | ||
| Mitundu | Monga Per RAL Tchati/monga kufunikira kwa kasitomala | ||
| Chithandizo cha Pamwamba | Wonyezimira ndi matte | ||
| Penta | Zoyambira: Epoxy, zokutira za PUTop:Polyester (RMP/PE)Silicon Modified Polyester (SMP)Poly Vinyl Di Flouride (PVDF)Zopaka Kumbuyo: Epoxy, Polyester, PU | ||
| Migwirizano Yamalonda | FOB, CRF, CIF, EXW | ||
| Kulongedza Tsatanetsatane | Kulongedza katundu wamba (mkati: pepala losalowa madzi, kunja: lamba wachitsulo ndi mphasa) zomangira za hexagonal, OK zokutidwa ndi tarpaulin, zotengera kapena zambiri | ||
Nthawi yotumiza: Oct-13-2022



